City-wise taxi tariffs
Choose your ride. Check your fare.
City rides, hourly packages, one-way journeys and multi-day travel. Choose a date to see the applicable daily package prices.
Select a city for its own vehicle tariffs. Tax treatment and unlisted extras are subject to confirmation.
City Pick up/Drop
| Vehicle | Package / allowance | Listed fare | Additional charges |
|---|---|---|---|
| Sedan - Dzire or similar | 5 km / 30 min | ₹200.00 | ₹27.00/extra km ₹1.80/minute (billing scope to confirm) |
| Ertiga or similar | 5 km / 30 min | ₹300.00 | ₹31.00/extra km ₹2.10/minute (billing scope to confirm) |
| Innova Crysta AC 6+1 | 5 km / 30 min | ₹450.00 | ₹45.00/extra km ₹2.50/minute (billing scope to confirm) |
| Innova Crysta AC 7+1 | 5 km / 30 min | ₹500.00 | ₹45.00/extra km ₹2.50/minute (billing scope to confirm) |
City Hourly
| Vehicle | Package / allowance | Listed fare | Additional charges |
|---|---|---|---|
| Sedan - Dzire or similar | 3 hours / 30 km | ₹650.00 | ₹13.00/extra km ₹1.70/extra minute |
| Sedan - Dzire or similar | 4 hours / 40 km | ₹860.00 | ₹13.00/extra km ₹1.70/extra minute |
| Sedan - Dzire or similar | 6 hours / 60 km | ₹1,300.00 | ₹13.00/extra km ₹1.70/extra minute |
| Sedan - Dzire or similar | 8 hours / 80 km | ₹1,750.00 | ₹13.00/extra km ₹1.70/extra minute |
| Sedan - Dzire or similar | 12 hours / 100 km | ₹2,100.00 | ₹13.00/extra km ₹1.70/extra minute |
| Sedan - Dzire or similar | 12 hours / 150 km | ₹2,600.00 | ₹13.00/extra km ₹1.70/extra minute |
| Ertiga or similar | 3 hours / 30 km | ₹750.00 | ₹15.00/extra km ₹1.90/extra minute |
| Ertiga or similar | 4 hours / 40 km | ₹1,000.00 | ₹15.00/extra km ₹1.90/extra minute |
| Ertiga or similar | 6 hours / 60 km | ₹1,500.00 | ₹15.00/extra km ₹1.90/extra minute |
| Ertiga or similar | 8 hours / 80 km | ₹2,000.00 | ₹15.00/extra km ₹1.90/extra minute |
| Ertiga or similar | 12 hours / 100 km | ₹2,500.00 | ₹15.00/extra km ₹1.90/extra minute |
| Ertiga or similar | 12 hours / 150 km | ₹3,000.00 | ₹15.00/extra km ₹1.90/extra minute |
| Innova Crysta AC 6+1 | 4 hours / 40 km | ₹1,500.00 | ₹22.00/extra km ₹2.00/extra minute |
| Innova Crysta AC 6+1 | 6 hours / 60 km | ₹2,100.00 | ₹22.00/extra km ₹2.00/extra minute |
| Innova Crysta AC 6+1 | 8 hours / 80 km | ₹2,800.00 | ₹22.00/extra km ₹2.00/extra minute |
| Innova Crysta AC 6+1 | 12 hours / 100 km | ₹3,500.00 | ₹22.00/extra km ₹2.00/extra minute |
| Innova Crysta AC 6+1 | 12 hours / 150 km | ₹4,400.00 | ₹22.00/extra km ₹2.00/extra minute |
| Innova Crysta AC 7+1 | 4 hours / 40 km | ₹1,600.00 | ₹22.00/extra km ₹2.00/extra minute |
| Innova Crysta AC 7+1 | 6 hours / 60 km | ₹2,200.00 | ₹22.00/extra km ₹2.00/extra minute |
| Innova Crysta AC 7+1 | 8 hours / 80 km | ₹2,900.00 | ₹22.00/extra km ₹2.00/extra minute |
| Innova Crysta AC 7+1 | 12 hours / 100 km | ₹3,600.00 | ₹22.00/extra km ₹2.00/extra minute |
| Innova Crysta AC 7+1 | 12 hours / 150 km | ₹4,500.00 | ₹22.00/extra km ₹2.00/extra minute |
| 12-seater Traveller A/C | 8 hours / 80 km | ₹4,000.00 | ₹25.00/extra km ₹310.00/extra hour |
| 17-seater Traveller A/C | 8 hours / 80 km | ₹4,500.00 | ₹26.00/extra km ₹350.00/extra hour |
| 26-seater Traveller A/C | 8 hours / 80 km | ₹6,000.00 | ₹27.00/extra km ₹400.00/extra hour |
| 24-seater Traveller / Marcopolo A/C | 8 hours / 80 km | ₹6,500.00 | ₹32.00/extra km |
| 12-seater Urbania A/C | 8 hours / 80 km | ₹6,000.00 | ₹30.00/extra km |
| 16-seater Urbania A/C | 8 hours / 80 km | ₹6,500.00 | ₹32.00/extra km |
| 10-seater Luxury Urbania A/C | 8 hours / 80 km | ₹8,500.00 | ₹40.00/extra km |
Out station one way drop
| Vehicle | Package / allowance | Listed fare | Additional charges |
|---|---|---|---|
| Sedan - Dzire or similar | Distance based | ₹27.00 / km | ₹1.70/waiting minute Driver allowance ₹200.00 |
| Ertiga or similar | Distance based | ₹31.00 / km | ₹1.90/waiting minute Driver allowance ₹200.00 |
| Innova Crysta AC 6+1 | Distance based | ₹45.00 / km | ₹2.00/waiting minute Driver allowance ₹250.00 |
| Innova Crysta AC 7+1 | Distance based | ₹45.00 / km | ₹2.00/waiting minute Driver allowance ₹250.00 |
Out Station same day
| Vehicle | Package / allowance | Listed fare | Additional charges |
|---|---|---|---|
| Sedan - Dzire or similar | 150 km / 720 min | ₹2,600.00 | ₹13.00/extra km ₹1.70/extra minute |
| Ertiga or similar | 150 km / 720 min | ₹3,000.00 | ₹15.00/extra km ₹1.90/extra minute |
| Innova Crysta AC 6+1 | 150 km / 720 min | ₹4,400.00 | ₹22.00/extra km ₹2.00/extra minute |
| Innova Crysta AC 7+1 | 150 km / 720 min | ₹4,500.00 | ₹22.00/extra km ₹2.00/extra minute |
Multi day Taxi package
| Vehicle | Package / allowance | Listed fare | Additional charges |
|---|---|---|---|
| Sedan - Dzire or similar | 100 km / day | ₹2,350.00 / day | ₹13.00/extra km |
| Sedan - Dzire or similar | 150 km / day | ₹2,850.00 / day | ₹13.00/extra km |
| Ertiga or similar | 100 km / day | ₹2,750.00 / day | ₹15.00/extra km |
| Ertiga or similar | 150 km / day | ₹3,250.00 / day | ₹15.00/extra km |
| Innova Crysta AC 6+1 | 100 km / day | ₹3,400.00 / day | ₹22.00/extra km |
| Innova Crysta AC 6+1 | 150 km / day | ₹4,400.00 / day | ₹22.00/extra km |
| Innova Crysta AC 7+1 | 100 km / day | ₹3,500.00 / day | ₹22.00/extra km |
| Innova Crysta AC 7+1 | 150 km / day | ₹4,500.00 / day | ₹22.00/extra km |
| 12-seater Traveller A/C | 100 km / day | ₹4,000.00 / day | ₹25.00/extra km |
| 17-seater Traveller A/C | 100 km / day | ₹4,500.00 / day | ₹26.00/extra km |
| 26-seater Traveller A/C | 100 km / day | ₹6,500.00 / day | ₹27.00/extra km |
| 24-seater Traveller / Marcopolo A/C | 100 km / day | ₹6,500.00 / day | ₹32.00/extra km |
| 12-seater Urbania A/C | 100 km / day | ₹6,000.00 / day | ₹30.00/extra km |
| 16-seater Urbania A/C | 100 km / day | ₹6,500.00 / day | ₹32.00/extra km |
| 10-seater Luxury Urbania A/C | 100 km / day | ₹8,500.00 / day | ₹40.00/extra km |
City pickup/drop starts with a minimum of 5 km and 30 minutes. The per-minute billing scope is awaiting confirmation. Other city tariffs and unpriced vehicle categories are available by enquiry.
Multi-day duty is counted by calendar day, including the pickup and final drop dates. Choose 100 km/day or 150 km/day. For journeys crossing seasonal dates, calculate your full package using the start and end dates. Multi-day kilometres are calculated from pickup, through all destinations, back to the same pickup location. Actual overtime and unlisted extras may affect the final fare.
Plan your trip